DC Estadual do Amazonas
- Área
- Barreirinha/AM, Parintins/AM
- Enviado
- 11/11 08:33
- Vale até
- 12/11 09:30
Alertas oficiais da Defesa Civil, publicados pela Uapé. Não somos a Defesa Civil.
13 alertas valem agora no Brasil, o mais grave primeiro. Cada um com o texto oficial, a área e até quando vale. A lista é atualizada a cada 5 minutos.
Por exemplo: Manaus, Parintins, Porto Alegre.
Usa a localização do celular só para essa conta, feita no próprio aparelho. Nada é enviado.
DC Estadual do Amazonas
DC Estadual de Goiás
DC Estadual de Santa Catarina
DC Estadual de Santa Catarina
DC Estadual de Santa Catarina
DC Estadual de Mato Grosso
DC Estadual de Goiás
Cada traço é um alerta, na hora em que foi enviado. Quanto mais alto, maior o risco. Toque num traço para abrir o alerta.
| Enviado | Nível | Evento | Área |
|---|---|---|---|
| 11/11/26 01:39 | Extremo | Chuvas intensas | Itaguaru/GO |
| 11/11/26 02:21 | Moderado | Tempestade local/convectiva | Santa Catarina/SC |
| 11/11/26 02:57 | Moderado | Chuvas intensas | Amazonas/AM |
| 11/11/26 04:57 | Extremo | Chuvas intensas | Jaupaci/GO |
| 11/11/26 05:55 | Severo | Vendaval | Rio Grande do Sul/RS |
| 11/11/26 06:28 | Moderado | Chuvas intensas | Eirunepé/AM, Ipixuna/AM |
| 11/11/26 07:04 | Moderado | Tempestade local/convectiva | Goiás/GO |
| 11/11/26 07:09 | Severo | Tempestade local/convectiva | Goiás/GO |
| 11/11/26 09:33 | Extremo | Incêndio florestal | Barreirinha/AM, Parintins/AM |
| 11/11/26 09:37 | Severo | Incêndio florestal | Amazonas/AM |
| 11/11/26 09:51 | Moderado | Incêndio florestal | Amazonas/AM |
| 11/11/26 10:00 | Severo | Chuvas intensas | Bahia/BA |
| 11/11/26 10:03 | Moderado | Tempestade local/convectiva | Mato Grosso/MT |
| 11/11/26 10:25 | Moderado | Chuvas intensas | Santa Catarina/SC |
| 11/11/26 10:44 | Moderado | Chuvas intensas | Santa Catarina/SC |
| 11/11/26 13:25 | Moderado | Chuvas intensas | Paraná/PR |
| 11/11/26 13:34 | Severo | Chuvas intensas | Brasília/DF |
| 11/11/26 13:38 | Moderado | Tempestade local/convectiva | Santa Catarina/SC |
| 11/11/26 14:39 | Moderado | Chuvas intensas | Amazonas/AM |
O histórico de cada estado e das cidades dele.
A Defesa Civil manda o mesmo alerta por SMS (40199), WhatsApp, Telegram, TV por assinatura, pelo Google e pelo “Defesa Civil Alerta”, que toca mesmo no silencioso. No Android, o aviso do Google aparece como “Alertas de crise”, e tocar nele abre uma busca com o nome do alerta, como “Alerta severo de incêndio florestal”.
Horário de Brasília.